====== LamaPLC: MQ Winsen Gas-sensors ======
Winsen's MQ series gas sensors are low-cost, semiconductor-type (chemiresistive) sensors designed to detect a wide range of gases, including flammable gases, alcohol, and smoke. Each model is tailored to detect specific gases or a range of gases.
* **Operating Principle:** The sensors use a sensitive material (typically SnO2 semiconductor) and a heating element. The sensor's conductivity varies with air-gas concentration, enabling measurement using a simple voltage divider.
* **Voltage:** They operate on a standard 5-volt DC power supply.
* **Low Cost:** A major advantage is their affordability, making them popular for a wide variety of civil and industrial applications, including smart homes and IoT projects.
* **"Burn-in" Time:** A //"burn-in"// period of 12 to 24 hours is often recommended to improve measurement accuracy.
|{{anchor:mq2}}{{:sensor:g.png|Gas sensor}}\\ smoke \\ LPG (liquefied petroleum gas) \\ propane \\ hydrogen|Winsen \\ **MQ-2** {{ :sensor:mq_2.png?100 |MQ-2}}|**5V**|Flammable gas concentracion: 300 .. 10'000ppm \\ \\ Heater Resistance; RH: 29Ω ±3Ω(room tem.)\\ Heater consumption; PH: ≤950mW \\ Sensitivity;S: Ro(in air) / Rs (2000 ppm C3H8) ≥ 5 \\ Output Voltage;Vs: 2.5V~4.0V(in 2000 ppm C3H8)\\ Concentration Slope;α: ≤0.6 (R3000 ppm / R1000 ppm C3H8)|analog signal|Lifespan: 10 years \\ Preheat time: Over 24 hour|
|{{anchor:mq3}}{{:sensor:g.png|Gas sensor}}\\ alcohol (C2H5OH) Small sensitivy: Benzine gas |Winsen \\ **MQ-3** {{ :sensor:mq_3.png?100 |MQ-3}}|**5V**|Detecting concentration scope:0.05 mg / 10 mg/L Alcohol \\ \\ Sensing Resistance: 1 MΩ - 8 MΩ (0.4 mg/L alcohol)|analog signal|Preheat time: Over 24 hour|
|{{anchor:mq4}}{{:sensor:g.png|Gas sensor}}\\ CH4 gas \\ Natural gas \\ LNG \\ \\ Small sensitivy: \\ Alcohol \\ Smoke|Winsen \\ **MQ-4** {{ :sensor:mq_4.png?100 |MQ-4}}|**5V**|Detecting concentration scope:200-10'000ppm CH4, natural gas \\ \\ Sensing Resistance: 10KΩ- 60KΩ (1000ppm CH4)|analog signal|Preheat time: Over 24 hour|
|{{anchor:mq5}}{{:sensor:g.png|Gas sensor}}\\ LPG \\ Iso-butane \\ Propane \\ \\ Small sensitivy: \\ Alcohol \\ Smoke|Winsen \\ **MQ-5** {{ :sensor:mq_5.png?100 |MQ-5}}|**5V**|Detecting concentration scope: 200-10,000ppm LPG, LNG, Natural gas, Iso-butane, Propane, Town gas \\ \\ Sensing Resistance: 10KΩ- 60KΩ (5000 ppm methane)|analog signal|Preheat time: Over 24 hours |
|{{anchor:mq6}}{{:sensor:g.png|Gas sensor}}\\ Town gas \\ Natural gas \\ LPG \\ LNG \\ Iso-butane \\ Propane \\ \\ Small sensitivy: \\ Alcohol \\ Smoke|Winsen \\ **MQ-6** {{ :sensor:mq_6.png?100 |MQ-6}}|**5V**|Detecting concentration scope:200-10'000ppm LPG ,iso-butane, propane, LNG \\ \\ Sensing Resistance: 10KΩ- 60KΩ (10'00ppm LPG)|analog signal|Preheat time: Over 24 hour|
|{{anchor:mq7}}{{:sensor:g.png|Gas sensor}}\\ CO|Winsen \\ **MQ-7** {{ :sensor:mq_7.png?100 |MQ-7}}|**5V**|Detecting concentration scope: over 300 ppm CO (Carbon Monoxide)\\ \\ Sensing Resistance: 2KΩ- 20KΩ (100 ppm CO)|analog signal|Preheat time: Over 48 hours |
|{{anchor:mq8}}{{:sensor:g.png|Gas sensor}}\\ H2 \\ \\ Small sensitivy: \\ Alcohol \\ LPG \\ cooking fumes|Winsen \\ **MQ-8** {{ :sensor:mq_8.png?100 |MQ-8}}|**5V**|Detecting concentration scope:100-10000ppm Hydrogen (H2)\\ \\ Sensing Resistance: 10KΩ- 60KΩ (1000 ppm H2)|analog signal|Preheat time: Over 24 hour|
|{{anchor:mq9}}{{:sensor:g.png|Gas sensor}}\\ CO \\ CH4 gas \\ LPG |Winsen \\ **MQ-9** {{ :sensor:mq_9.png?100 |MQ-9}}|**5V**|Detecting range:\\ 20 ppm .. 2000 ppm carbon monoxide \\ 500 ppm .. 10'000 ppm CH4 \\ 500 ppm .. 10'000 ppm LPG \\ \\ Sensing Resistance: 2KΩ- 20KΩ (100 ppm CH4)|analog signal|Preheat time: Over 48 hour|
|{{anchor:mq131}}{{:sensor:g.png|Gas sensor}}\\ ozone |Winsen \\ **MQ-131** {{ :sensor:mq_135.png?100 |MQ-135}}|**5V**|-|analog signal|-|
|{{anchor:mq135}}{{:sensor:g.png|Gas sensor}}\\ NOx \\ NH3 \\ alcohol \\ Benzene \\ smoke \\ CO2 |Winsen \\ **MQ-135** {{ :sensor:mq_135.png?100 |MQ-135}}|**5V**|Detecting range:\\ 10 ppm .. 300 ppm NH3 \\ 10 ppm .. 1000 ppm Benzene \\ 10 ppm .. 300 ppm Alcohol \\ \\ Sensing Resistance: 30KΩ- 200KΩ (100 ppm NH3)|analog signal|Preheat time: Over 24 hour|
|{{anchor:mq137}}{{:sensor:g.png|Gas sensor}}\\ ammonia (NH3) |Winsen \\ **MQ-137** {{ :sensor:mq_135.png?100 |MQ-135}}|**5V**|Detecting range:\\ 5 ppm .. 500 ppm NH3|analog signal|Preheat time: Over 24 hour|
===== Arduino =====
==== Arduino wiring ====
==== Arduino code ====
sample
==== Example codes ====
none
{{tag>MQ MQ-2 MQ-3 MQ-4 MQ-5 MQ-6 MQ-7 MQ-8 MQ-9 MQ-131 MQ-135 MQ-137 Winsen Gas-sensor sensor arduino code}}
This page has been accessed for: Today: {{counter|today}}, Until now: {{counter|total}}